Gold Rate History in Pakistan
Daily 24K gold rates per tola in Pakistan: the local market rate since 19 Nov 2026, and the international rate converted to PKR for the past year.
24K gold over the past year
- Highest
- Rs 580,713
- Lowest
- Rs 366,587
International rate converted to PKR, per tola.
Daily rates – last 30 days
| Date | Local market | International |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Rs 390,025 | Rs 366,587 |
| 19 Nov 2026 | Rs 402,325 | Rs 382,133 |
| 18 Nov 2026 | — | Rs 391,294 |
| 17 Nov 2026 | — | Rs 402,016 |
| 16 Nov 2026 | — | Rs 399,271 |
| 15 Nov 2026 | — | Rs 401,383 |
| 14 Nov 2026 | — | Rs 401,467 |
| 13 Nov 2026 | — | Rs 405,080 |
| 12 Nov 2026 | — | Rs 412,376 |
| 11 Nov 2026 | — | Rs 422,266 |
| 10 Nov 2026 | — | Rs 427,036 |
| 9 Nov 2026 | — | Rs 427,251 |
| 8 Nov 2026 | — | Rs 421,738 |
| 7 Nov 2026 | — | Rs 421,211 |
| 6 Nov 2026 | — | Rs 419,214 |
| 5 Nov 2026 | — | Rs 426,477 |
| 4 Nov 2026 | — | Rs 411,404 |
| 3 Nov 2026 | — | Rs 406,171 |
| 2 Nov 2026 | — | Rs 405,547 |
| 1 Nov 2026 | — | Rs 401,884 |
| 31 Oct 2026 | — | Rs 401,661 |
| 30 Oct 2026 | — | Rs 414,571 |
| 29 Oct 2026 | — | Rs 418,791 |
| 28 Oct 2026 | — | Rs 419,064 |
| 27 Oct 2026 | — | Rs 417,204 |
| 26 Oct 2026 | — | Rs 414,878 |
| 25 Oct 2026 | — | Rs 414,055 |
| 24 Oct 2026 | — | Rs 413,901 |
| 23 Oct 2026 | — | Rs 415,700 |
| 22 Oct 2026 | — | Rs 424,322 |
Monthly high and low
International rate converted to PKR, per tola.
| Month | High | Low | Close |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 427,251 | Rs 364,497 | Rs 366,587 |
| October 2026 | Rs 435,674 | Rs 401,661 | Rs 401,661 |
| September 2026 | Rs 464,491 | Rs 428,692 | Rs 433,960 |
| August 2026 | Rs 485,440 | Rs 419,347 | Rs 460,236 |
| July 2026 | Rs 435,249 | Rs 414,075 | Rs 422,532 |
| June 2026 | Rs 471,341 | Rs 413,244 | Rs 413,244 |
| May 2026 | Rs 493,220 | Rs 457,223 | Rs 473,788 |
| April 2026 | Rs 506,926 | Rs 476,194 | Rs 476,194 |
| March 2026 | Rs 562,351 | Rs 455,703 | Rs 478,873 |
| February 2026 | Rs 553,025 | Rs 502,477 | Rs 553,025 |
| January 2026 | Rs 580,713 | Rs 452,971 | Rs 510,354 |
| December 2025 | Rs 475,897 | Rs 441,069 | Rs 459,389 |
| November 2025 | Rs 443,238 | Rs 427,489 | Rs 443,237 |