پاکستان میں سونے کے ریٹ کی تاریخ
پاکستان میں 24 قیراط سونے کے روزانہ ریٹ فی تولہ: مقامی مارکیٹ کا ریٹ 19 نومبر 2026 سے، اور پچھلے ایک سال کا عالمی ریٹ PKR میں۔
پچھلے ایک سال میں 24 قیراط سونا
- سب سے زیادہ
- 580,713 روپے
- سب سے کم
- 366,587 روپے
عالمی ریٹ PKR میں، فی تولہ۔
روزانہ ریٹ – پچھلے 30 دن
| تاریخ | مقامی مارکیٹ | عالمی |
|---|---|---|
| 20 نومبر 2026 | 390,025 روپے | 366,587 روپے |
| 19 نومبر 2026 | 402,325 روپے | 382,133 روپے |
| 18 نومبر 2026 | — | 391,294 روپے |
| 17 نومبر 2026 | — | 402,016 روپے |
| 16 نومبر 2026 | — | 399,271 روپے |
| 15 نومبر 2026 | — | 401,383 روپے |
| 14 نومبر 2026 | — | 401,467 روپے |
| 13 نومبر 2026 | — | 405,080 روپے |
| 12 نومبر 2026 | — | 412,376 روپے |
| 11 نومبر 2026 | — | 422,266 روپے |
| 10 نومبر 2026 | — | 427,036 روپے |
| 9 نومبر 2026 | — | 427,251 روپے |
| 8 نومبر 2026 | — | 421,738 روپے |
| 7 نومبر 2026 | — | 421,211 روپے |
| 6 نومبر 2026 | — | 419,214 روپے |
| 5 نومبر 2026 | — | 426,477 روپے |
| 4 نومبر 2026 | — | 411,404 روپے |
| 3 نومبر 2026 | — | 406,171 روپے |
| 2 نومبر 2026 | — | 405,547 روپے |
| 1 نومبر 2026 | — | 401,884 روپے |
| 31 اکتوبر 2026 | — | 401,661 روپے |
| 30 اکتوبر 2026 | — | 414,571 روپے |
| 29 اکتوبر 2026 | — | 418,791 روپے |
| 28 اکتوبر 2026 | — | 419,064 روپے |
| 27 اکتوبر 2026 | — | 417,204 روپے |
| 26 اکتوبر 2026 | — | 414,878 روپے |
| 25 اکتوبر 2026 | — | 414,055 روپے |
| 24 اکتوبر 2026 | — | 413,901 روپے |
| 23 اکتوبر 2026 | — | 415,700 روپے |
| 22 اکتوبر 2026 | — | 424,322 روپے |
ماہانہ زیادہ سے زیادہ اور کم از کم
عالمی ریٹ PKR میں، فی تولہ۔
| مہینہ | زیادہ سے زیادہ | کم از کم | آخری |
|---|---|---|---|
| نومبر 2026 | 427,251 روپے | 364,497 روپے | 366,587 روپے |
| اکتوبر 2026 | 435,674 روپے | 401,661 روپے | 401,661 روپے |
| ستمبر 2026 | 464,491 روپے | 428,692 روپے | 433,960 روپے |
| اگست 2026 | 485,440 روپے | 419,347 روپے | 460,236 روپے |
| جولائی 2026 | 435,249 روپے | 414,075 روپے | 422,532 روپے |
| جون 2026 | 471,341 روپے | 413,244 روپے | 413,244 روپے |
| مئی 2026 | 493,220 روپے | 457,223 روپے | 473,788 روپے |
| اپریل 2026 | 506,926 روپے | 476,194 روپے | 476,194 روپے |
| مارچ 2026 | 562,351 روپے | 455,703 روپے | 478,873 روپے |
| فروری 2026 | 553,025 روپے | 502,477 روپے | 553,025 روپے |
| جنوری 2026 | 580,713 روپے | 452,971 روپے | 510,354 روپے |
| دسمبر 2025 | 475,897 روپے | 441,069 روپے | 459,389 روپے |
| نومبر 2025 | 443,238 روپے | 427,489 روپے | 443,237 روپے |