Tola to Gram Converter
Convert between tola, masha, ratti, grams and troy ounces. 1 tola = 12 masha = 96 ratti = 11.6638 grams.
| Unit | Equals | 24K gold value |
|---|---|---|
| Tola | 1 | Rs 390,025 |
| Gram | 11.6638 | Rs 390,025 |
| 10 grams | 1.1664 | Rs 390,025 |
| Masha | 12 | Rs 390,025 |
| Ratti | 96 | Rs 390,025 |
| Troy ounce | 0.375 | Rs 390,025 |
Quick reference
- 1 Tola = 11.6638 Gram
- 1 Tola = 12 Masha
- 1 Masha = 8 Ratti
- 10 Gram = 0.8574 Tola
- 1 Troy ounce = 2.6667 Tola
- 1 Troy ounce = 31.1035 Gram